All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
4.724 Inch | 120 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter Timken NJ2224EMA Cylindrical Roller Bearing 134.5 mm 46.8 mm 140 mm -20 °C
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter Timken NJ218EMA Cylindrical Roller Bearing No Insert Bearing Unit 6650 8 Days
3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter Timken NU2318EMA Cylindrical Roller Bearing Roller Follower No Seal No 32
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter Timken NJ219EMA Cylindrical Roller Bearing 25 Days or more 4 6 Black oxide finish
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter Timken NU319EMA Cylindrical Roller Bearing 1.15 0.51 0.130 in 10.87 in
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter Timken NJ2319EMA Cylindrical Roller Bearing 102.2 mm 120 °C 45.4 kN 328 N/µm
Kaydon KB120AR0 Angular Contact Ball Bearing SA0009 76 38 42x76x38
Kaydon KB180AR0 Angular Contact Ball Bearing 77,788 mm 123077X/123123X 24,6 7,15 mm
35 mm x 72 mm x 17 mm Timken 30207 Bearing 104 Deep Groove Ball Bea 8 Days or more Yes (with retaining
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter Timken NU2313EMA Cylindrical Roller Bearing 70 mm 7.88 kN 17 mm 16 mm
Timken NUP2216EMA Cylindrical Roller Bearing 25.4 mm M6x1 0.84 kg 9mm
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter Kaydon KB020AR0 Angular Contact Ball Bearing 36.512 4800 r/min 29.37 36.512 mm
337/404