
- Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearing Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing
Home>Products>Spherical Roller Bearing>Timken 23236EMB Spherical Roller Bearing

Timken 23236EMB Spherical Roller Bearing
Timken 23236EMB Spherical Roller Bearing SEARCH - Whether Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd. it's agriculture or 49 mm N2 construction equipment your working on, Has theSpherical Roller Bearing 4 mm SW you need.
- Timken
23236EMB
- 4 mm
- 31 mm
- 49 mm
- 29mm
- M6x1
- T209N-
- SCO209-45
- -20 °C
-
Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 23236EMB Spherical Roller BearingCross reference
SW: | 4 mm | A5: | 31 mm | N2: | 49 mm |
N: | 29mm | G: | M6x1 | Designation of housing: | T209N- |
Designation of open end cover: | SCO209-45 | T min.: | -20 °C | A1: | 16 mm |
H: | 117 mm |
Spherical Roller BearingProduct features
Place of Origin | Zhejiang, China | Product Name | portable gas stove, single burner gas stove cylinder | material | steel with nickel on surface |
using filed | camping, home | suitable gas | propane, butane, ipg | main market | middle east, Africa |
Type | cooktop |
Dc1 | 35 mm |
ras max | 1 mm |
Bearing ring (outer ring) GS mass | 0.08 kg |
Cage assembly reference | K81207T2 |
Bearing ring (inner ring) WS | WS81207 |
Ea | 56 mm |
Dc | 62 mm |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.39 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 6.5 Hz |
Timken 23236EMB Spherical Roller Bearing For Your machine Wherever You Are !
Same Timken 23236EMB Spherical Roller Bearing quality control | ||||||||
N | A | b | r | a | m | F | H | |
22214EM | M14 | - | - | - | - | - | - | - |
22314EM | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
22315EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316EM | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
21317EJ | 29mm | - | - | - | - | - | - | 117 mm |
22218EJ | - | 30 mm | - | - | - | - | - | 142 mm |
23218EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318EM | - | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
22219EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120EJ | - | 40 mm | - | - | - | - | - | 197 mm |
22220EM | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
22320EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24022EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24122EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222EJ | - | - | - | - | - | - | - | 161 mm |
22322EM | - | 74 mm | - | - | - | - | - | - |
24024EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24124EJ | M8 | 36 mm | - | - | - | - | - | 30.2 mm |
23224EJ | 12mm | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - |
22324EM | M8 | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
23026EJ | 11,5mm | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
23126EM | M16 | 66 mm | - | - | - | - | - | - |
22226EM | - | 32 mm | - | - | - | - | - | 31.8 mm |
22326EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23928EM | 41mm | - | - | - | - | - | - | 167 mm |
23128EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
26228EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228EJ | 12mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
22328EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030EM | - | - | - | - | 3.7 mm | 9 mm | - | - |
23130EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230EM | 29mm | - | - | - | - | - | - | - |
22330EJ | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
23932EM | 11,5mm | - | - | - | - | - | - | 142 mm |
24032EJ | M10 | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
24132EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23232EJ | 23mm | 48 mm | - | - | - | - | - | 250 mm |
22332EMB | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
23034EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23134EJ | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
22234EJ | - | 49 mm | - | - | - | - | - | 117 mm |
23234EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23334EMB | 16mm | 31 mm | - | - | - | - | - | 148 mm |
23036EJ | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
23136EJ | M10 | - | - | - | - | - | - | - |
22236EJ | - | - | - | - | - | - | - | 188 mm |
23236EMB | 29mm | - | - | - | - | - | - | 117 mm |
23938EM | - | 64 mm | - | - | - | - | - | - |
24038EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23138EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22338EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23040EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24040EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24140EJ | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
22240EMB | 14mm | - | - | - | - | - | - | - |
23340EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23944EM | 13mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
24044EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23144EMB | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
22244EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244EMB | - | 50.4 mm | - | - | - | - | - | 238 mm |
22344EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048EM | 14mm | 36 mm | - | - | - | - | - | - |
23148EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24148EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23248EJ | - | - | 8.4 mm | - | - | - | - | - |
22348EMB | - | - | - | 4 | - | 20 mm | - | - |
23052EJ | - | - | - | - | - | - | - | 124 mm |
24052EMB | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
24152EJ | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
23252EJ | - | 48 mm | - | - | - | - | - | 54 mm |
23352EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23156EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24156EMB | - | 64 mm | - | - | - | - | - | 146 mm |
23256EMB | - | 30.5 mm | - | - | - | - | - | - |
23960EMB | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
24060EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160EMB | - | 60 mm | - | - | - | - | - | 95 mm |
22260EMB | - | 33.7 mm | - | - | - | - | - | 155 mm |
23964EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24064EJ | 15mm | - | - | - | - | - | - | - |
23164EMB | - | - | - | - | 13.05 mm | - | - | - |
22264EMB | 19mm | - | - | - | - | - | - | - |
23968EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24068EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23168EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23972EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24072EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23172EMB | - | - | - | - | - | - | - | 99 mm |
23272YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23076EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24176YMB | 16mm | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
23980EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24080EMB | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
22280YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23988EMB | - | 32.5 mm | - | - | - | - | - | 155 mm |
23188YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23992YMB | 22mm | 66 mm | - | - | - | - | - | 82.5 mm |
23192YMB | 23mm | - | - | - | - | - | - | 250 mm |
23896EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24096YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.
- AddressXiaoqinghe South Road,Licheng district,Jinan City,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234294
- Fax
Related News
6x12x3 bearing table |
50x62x25 bearing size pdf file |
800x1150x258 bearing dimensions |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Bb30 Ceramic Bearings
- 30203 Bearings
- 30207 Bearings
- ucf212 Bearings
New Products
480 mm x 700 mm x 218 mm Timken 24096YMB Spherical Roller Bearing
460 mm x 760 mm x 240 mm Timken 23192YMB Spherical Roller Bearing
460 mm x 620 mm x 118 mm Timken 23992YMB Spherical Roller Bearing
440 mm x 720 mm x 226 mm Timken 23188YMB Spherical Roller Bearing
420 mm x 700 mm x 224 mm Timken 23184YMB Spherical Roller Bearing