
- Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearing Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing
Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>Timken 730RX2922 RX1 Cylindrical Roller Bearing

Timken 730RX2922 RX1 Cylindrical Roller Bearing
What are Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd. the dimensions of a Timken 730RX2922 RX1 Cylindrical Roller Bearing? Cylindrical Roller Bearing Manufacturing 1045 Carbon Steel Housing Material Service . Get Your Free, 50 Width T(mm) Instant Quote!
- Timken
730RX2922 RX1
- 50
- Compact Type
- 1045 Carbon Steel
- 6002
- Deep Groove Ball Bea
- Yes (with retaining
- Electroless Nickel P
- Double
-
Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 730RX2922 RX1 Cylindrical Roller BearingProduct features
Width T(mm): | 50 | Flange Shape: | Compact Type | Housing Material: | 1045 Carbon Steel |
Bearing Part Number: | 6002 | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Bearing Retained: | Yes (with retaining |
Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P | Number of Bearings: | Double | Type: | Bearings with Housin |
Bearing I.D. d(mm): | 15 |
Cylindrical Roller BearingCross reference
Trademark | yidida | Specification | 4500× 2400× 2550 | Origin | Tianjin, China |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Width T(mm) | 35 |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Number of Bearings | Double |
Bearing Part Number | 6902 |
Type | Bearings with Housin |
Days to Ship | 7 Days |
Shape | Flanged Pilot Type |
Holder Surface Treatment | Black Oxide Coating |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Offer High Quality Brand Timken 730RX2922 RX1 Cylindrical Roller Bearing .Contact Us Online to Get Best Quote.
Timken 730RX2922 RX1 Cylindrical Roller Bearing Overview | ||||||||
m | J | d | D | G | N | e | H | |
NU2313EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU216EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2216EMA | - | - | 25.4 mm | - | M6x1 | 9mm | - | - |
NU217EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2317EMA | - | - | 15.875(5/8) | - | - | - | - | - |
NJ218EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2218EMA | - | - | 25.400 mm | - | - | - | - | - |
NU2318EMA | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
NJ219EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU319EMA | - | - | - | 11.1250 in | - | - | - | - |
NJ2319EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2220EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ320EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU222EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2222EMA | - | - | - | 72 | - | - | - | - |
NU2322EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU224EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2224EMA | - | - | - | - | M10x1 | - | - | 405 mm |
NU2324EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU226EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2226EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2326EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU228EMA | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
NJ2228EMA | - | - | 20 mm | - | M6x1 | - | - | - |
NU2328EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU230EMA | - | 70 mm | 23.81 mm | - | - | - | - | - |
NU2230EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU330EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2330EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ232EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2232EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2332EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3034EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2234EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ334EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1036MA | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
NU2236EMA | - | - | 90 | 190 | - | - | - | - |
NJ336EMA | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
NU1038MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2238EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ338EMA | - | 47 mm | 17 mm | - | M6x1 | M8 | - | 30.2 mm |
NU1040MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2240EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ340EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1044MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU244EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2244EMA | - | - | 85 | - | - | - | - | - |
NU2344EMA | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
NU1048MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU348EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2348EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU252MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2352EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1964MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2264MA | - | - | - | 2.2400 in | - | - | - | - |
NU3068EMA | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
NU1072MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1080MA | - | 132 mm | - | - | - | 16mm | 10 mm | - |
NU1088MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2892EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1096EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU18/560MA | - | - | - | - | - | - | - | 78 mm |
NU20/670EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ29/710MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU20/850EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ18/1120EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2926V | - | - | 22.22 mm | - | M6x1 | - | - | - |
NCF2932V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2938V | - | 236 mm | - | - | - | - | - | 80 mm |
NCF1844V | - | - | - | - | - | 12mm | 16 mm | - |
NCF2952V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2964V | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
NCF2976V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1888V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2996V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF18/530V | - | 157 mm | - | - | - | 19mm | 22 mm | 197 mm |
NCF18/630V | - | - | 19.05 mm | - | M6x1 | 19mm | - | - |
NCF18/750V | - | - | - | - | - | - | - | - |
170RU51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180RU51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
190RU92 | - | - | 45 mm | 100 mm | - | - | - | - |
210RU92 | - | 76 mm | 23.81 mm | - | - | 8,7mm | - | - |
220RU92 | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
NNU4930MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4940MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4144MAW33 | - | - | - | - | R1/8" | - | 17 mm | 155 mm |
NNU4952MAW33 | - | 127 mm | 35 mm | - | M6x1 | 17mm | - | - |
NNU4156MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4964MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4068MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4072MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4076MAW33 | - | 198 mm | 55.56 mm | - | - | 25mm | 30 mm | 250 mm |
NNU4080MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4084MAW33 | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
NNU4088MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4092MAW33 | - | - | - | 2.8750 in | - | - | - | - |
NNU4096MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU40/500MAW33 | - | - | 90 mm | - | M10x1 | - | - | - |
NNU49/560MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/670MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/750MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/900MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160RYL1467 RY6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
190RY1528 RY1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200RYL1566 RY6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220RYL1621 RY6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240RY1668 RY1 | - | - | 61.91 mm | - | M6x1 | - | - | - |
260RY1763 RY2 | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
300RX1846 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160ARVSL1468 180RYSL1468 | - | - | 50 mm | 110 mm | - | - | - | - |
180ARVSL1527 202RYSL1527 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
200ARVSL1544 222RYSL1544 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200ARVSL1585 226RYSL1585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230ARVSL1667 260RYSL1667 | - | - | - | - | - | 21mm | - | 258 mm |
260ARVSL1744 292RYSL1744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280ARYSL1782 308RYSL1782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300RY2002 RY2 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
340RYL1963 RY3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
380RX2086A RX6 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
390RY2103 RY2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
440RX2245 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500RX2345A RX4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10RX2364 RX1 | - | - | 45 | 100 | - | - | - | - |
550RX2484 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
340ARXS1965A 378RXS1965A | - | - | - | - | - | - | - | - |
380ARXS2089 421RXS2089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
390ARXS2088 431RXS2088 | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
431ARXS2141 465RXS2141 | - | - | 55 | - | - | - | - | - |
480ARXS2303B 525RXS2303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500ARXS2443 568RXS2443 | - | - | - | - | - | - | - | - |
530ARXS2522 587RXS2522 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
571RX2622 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600RX2744 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
690RX2965 RX1 | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
700RX2964A RX1 | - | - | - | 5.5960 in | - | - | - | - |
730RX2922 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
750RX3005 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
761RX3166 RX1 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
560ARXS2644 625RXS2644 | - | - | - | 9.7500 in | - | - | - | - |
600ARXS2643 660RXS2643B | - | - | 36.51 mm | - | M6x1 | - | - | 102 mm |
650ARXS2841 723RXS2841 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
700ARXS2862 763RXS2862 | 8.7 mm | - | 49.21 mm | - | - | - | - | - |
710ARXS3006 788RXS3006 | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.
- AddressXiaoqinghe South Road,Licheng district,Jinan City,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234294
- Fax
Related News
6x12x3 bearing table |
50x62x25 bearing size pdf file |
800x1150x258 bearing dimensions |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Bb30 Ceramic Bearings
- 30203 Bearings
- 30207 Bearings
- ucf212 Bearings