
- Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearing Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing
Home>Products>Thrust Spherical Roller Bearing>Timken 294/530EM Thrust Spherical Roller Bearing

Timken 294/530EM Thrust Spherical Roller Bearing
Timken 294/530EM Thrust Spherical Roller Bearing Industries Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd. and 1 number of rows: Applications ? We sell Not Rated precision rating: discount Thrust Spherical Roller Bearing online as well as cheap machinery parts.
- Timken
294/530EM
- Not Rated
- 1
- Chrome Steel
- C0
- 2.03 in
- Uncoated
- 2.0300 in
- 10.4900 in
-
Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TimkenCustomers who bought this item also bought
precision rating:: | Not Rated | number of rows:: | 1 | bearing material:: | Chrome Steel |
internal clearance:: | C0 | outer ring width:: | 2.03 in | finish/coating:: | Uncoated |
B: | 2.0300 in | d: | 10.4900 in | flanges:: | (2) Inner |
bore type:: | Straight |
294/530EMCodes and sizes
Timken 294/530EM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51406 |
Dimensione (mm) | 30x70x28 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 30 mm |
D | 70 mm |
T | 28 mm |
d1 | 70 mm |
r min. | 1 mm |
D1 | 32 mm |
da min. | 54 mm |
Da max. | 46 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,516 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 72,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 126 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2 200 r/min |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.517 |
EAN | 4547359307337 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Single Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Single Row | With Flat Seat |
Descrizione lunga | 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 70MM Outside Diameter; 28MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171552 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | 51406 |
Peso / LBS | 1.13759 |
Alesaggio 2 | 1.26 Inch | 32 Millimeter |
Diametro esterno | 2.756 Inch | 70 Millimeter |
Altezza | 1.102 Inch | 28 Millimeter |
Alesaggio 1 | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Timken 294/530EM Thrust Spherical Roller Bearing Cad Models
Contact Us

- Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.
- AddressXiaoqinghe South Road,Licheng district,Jinan City,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234294
- Fax
Related News
6x12x3 bearing table |
50x62x25 bearing size pdf file |
800x1150x258 bearing dimensions |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Bb30 Ceramic Bearings
- 30203 Bearings
- 30207 Bearings
- ucf212 Bearings