
- Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearing Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing
Home>Products>Tapered Roller Bearings>Timken HM265049TD HM265010 Tapered Roller Bearings

Timken HM265049TD HM265010 Tapered Roller Bearings
Timken HM265049TD HM265010 Tapered Roller Bearings Product Brochures , Standard Clearance: Tapered Roller Bearings Manufacturing Service Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd. . Get Your Free. 39mm B
- Timken
HM265049TD
- Standard
- 39mm
- In Stock
- 170mm
- Open Type
- 80mm
- 0.02 KGS
- Steel
-
Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken HM265049TD HM265010 Tapered Roller BearingsInterchange guide
Clearance:: | Standard | B: | 39mm | Availability:: | In Stock |
D: | 170mm | Seals or Shields:: | Open Type | d: | 80mm |
Weight:: | 0.02 KGS | Cage Type:: | Steel | SKU:: | 1316-qbl |
TimkenCodes and sizes
housing material: | Carbon Steel |
race material: | Brass |
grade: | Commercial |
ball material: | Case Hardened Carbon |
rod end type: | Male Threaded |
lubrication type: | Zerk Fitting |
d | 0.4375 in |
thread direction: | Right Hand |
Browse Timken HM265049TD HM265010 Tapered Roller Bearings Categories in the Manufacturers Online Free. including Tapered Roller Bearings
Timken HM265049TD HM265010 Tapered Roller Bearings Information | ||||||||
G | w | d | H | D | h | L | C | |
HM959649D | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM858548D | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
LM258649D | - | - | 1 in | - | - | - | - | - |
HM259049D | - | - | - | - | 5.5600 in | - | - | - |
L259749D | - | - | 160mm | - | 290mm | - | - | - |
EE526131D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE138131D | - | - | 0.7500 in | - | 2.0000 in | - | - | - |
HM261049D | - | - | 2-3/4 in | - | 3-3/4 in | - | - | - |
JL163142D | - | - | 2.4375 in | - | 4.7800 in | - | - | - |
EE971355D | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
EE133136D | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
LM761649D | - | - | - | - | 72mm | - | - | - |
LM961548D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE161362D | - | - | 70mm | - | 125mm | - | - | - |
HM262749D | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - |
M262449D | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
L163149D | - | - | 13 mm | - | 19 mm | - | - | - |
LM263149D | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM763449D | - | - | 7.8750 in | - | - | - | - | - |
M263349D | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
EE231401D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE161403D | - | - | - | - | 72mm | - | - | - |
HM265049D | - | - | 40 mm | - | 80 mm | - | - | - |
EE181454D | - | - | 3.0000 in | - | 3.7500 in | - | - | - |
EE321146D | - | - | 30mm | - | 62mm | - | - | - |
HM266445D | - | - | - | - | 5.8438 in | - | - | - |
EE231475D | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM765149D | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM266449D | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM266448D | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM767745D | - | - | 100mm | - | 180mm | - | - | - |
EE234157D | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM767748D | - | - | 2.9375 in | - | 8.0625 to 9.6875 in | - | - | - |
EE234161D | - | - | 100mm | - | 135mm | - | - | - |
EE285161D | - | - | - | - | 4.7560 in | - | - | - |
EE833161XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE911603D | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
M667947D | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268748D | - | - | 10 mm | - | 18 mm | - | - | - |
EE323166D | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
EE328167D | - | - | 1.6250 in | - | 6.1875 in | - | - | - |
EE239171D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE239173D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE931170D | - | - | 50 mm | - | 2.7500 in | - | - | - |
NP710048 | - | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - |
EE328172D | - | - | 4-15/16 in | - | - | - | - | - |
EE650171D | - | - | 180mm | - | - | - | - | - |
EE736173D | - | - | 14.0000 in | - | 20.0000 in | - | - | - |
M270749D | - | - | - | - | 8.2680 in | - | - | - |
M270449DA | - | - | 9mm | - | 20mm | - | - | - |
EE425176D | - | - | - | - | - | 22.225 mm | 190.5 mm | - |
EE671798D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE925179D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE244181D | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
L770849D | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - |
EE737179D | - | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - |
EE423181D | - | - | 0.8125 in | - | - | - | - | - |
EE525183D | - | - | 1.8750 in | - | 6-3/8" to | - | - | - |
EE480181D | - | - | 85mm | - | 150mm | - | - | - |
NP609202 | - | - | 0.6250 in | - | 3-37/64" t | - | - | - |
M272749D | - | - | - | - | 8-1/8 in | - | - | - |
LM272249D | - | - | 2.1875 in | - | 4.2500 in | - | - | - |
EE640193D | - | - | - | - | 119 mm to 135 mm | - | - | - |
EE243193D | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
NP025753 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
M274149D | - | - | 160 mm | - | 340 mm | - | - | - |
EE426198D | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
EE531201D | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM274449D | - | - | - | - | - | - | - | - |
M275349D | - | - | - | - | 2.0472 in | - | - | - |
M275348D | M 45x3 | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
M276449D | - | - | 5.5 inch | - | 9.5 inch | - | - | - |
M276448D | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
EE522126D | - | - | - | - | 260mm | - | - | - |
EE546220D | - | - | 1-11/16 in | - | 3.8900 in | - | - | - |
LL876449D | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
EE843221D | - | - | 85 mm | - | 180 mm | - | - | - |
LM377449D | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
M278749D | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
LM278849D | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - |
LM278848D | - | - | 2.4375 in | - | 7.9531 in | - | - | - |
NP726553 | - | - | 2.0000 in | - | 3.5433 in | - | - | - |
EE649241D | - | - | - | - | - | - | - | - |
M280349D | - | - | 95mm | - | 170mm | - | - | - |
NP689200 | - | - | 25mm | - | 52mm | - | - | - |
M281049D | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
LM881245D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE424257D | - | - | - | - | 170mm | - | - | - |
L281149D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE428262D | - | - | - | - | 5.3125 to 5.9375 in | - | - | - |
EE627260D | - | - | - | - | - | - | - | - |
M282249D | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM282549D | - | - | 50 mm | - | 101.6 mm | - | - | - |
EE755281D | - | - | - | - | - | - | - | 20.274 mm |
M283449D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE325296D | - | - | - | - | 73 mm | - | - | - |
EE690296D | - | - | 50mm | - | 110mm | - | - | - |
M284249D | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
EE631307D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE631311D | - | - | 0.6250 in | - | 0.6250 in | - | - | - |
M285848D | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP385417 | - | - | - | 222.25 mm | - | - | 387.35 mm | - |
LM286249D | - | - | 1/2 in | - | 15/16 in | - | - | - |
EE547341D | - | - | 110mm | - | 240mm | - | - | - |
EE634356D | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
LM287649D | - | - | 2-3/4 in | - | 5.5625 in | - | - | - |
LM287849D | - | - | 140 mm | - | 225 mm | - | - | - |
LM287849AD | - | - | 65mm | - | 100mm | - | - | - |
LM288949D | - | - | - | - | 30mm | - | - | - |
19146TD | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
688TD | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
HH221449TD | - | - | - | - | 6.5000 in | - | - | - |
71457TD | - | - | - | - | 85mm | - | - | - |
H242649TD | - | - | 160mm | - | 270mm | - | - | - |
93826TD | M 120x2 | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
LM742746TD | - | - | 1.1250 in | - | 3.5625 in | - | - | - |
H244848TD | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - |
M244246TD | - | - | 3/16 in | - | 5/16 in | - | - | - |
EE130926TD | - | - | 1/4 in | - | 3/8 in | - | - | - |
EE130927TD | - | - | 60mm | - | 130mm | - | - | - |
LM247747TD | - | - | - | - | 3.8906 in | - | - | - |
M249746TD | - | - | 190 mm | - | 270 mm | - | - | - |
EE221039TD | - | - | 6.8750 in | - | - | - | - | - |
LM451349TD | - | - | - | - | 290 mm | - | - | - |
M252349TD | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE128113TD | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
M255449TD | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM757043TD | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
HM256846TD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH258249TD | - | - | 530 mm | - | - | - | - | - |
NP868174 | - | - | 40mm | - | - | - | - | - |
HM259045TD | - | - | 1.9685 in | - | - | - | - | - |
HM265032TD | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
HM261049TD | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
HM262749TD | - | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - |
M262448TD | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
LM263145TD | - | - | - | - | 3.0620 in | - | - | - |
HM265049TD | - | - | 80mm | - | 170mm | - | - | - |
HM266449TD | - | - | - | - | 5.8400 in | - | - | - |
M268743TD | - | - | 1.2500 in | - | 4.26 to 5 in | - | - | - |
M268749TD | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM769349TD | - | - | - | - | - | - | - | - |
M270749TD | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE726182TD | - | - | 55mm | - | 90mm | - | - | - |
M272749TD | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
M274149TD | - | - | - | 189 mm | - | - | 116 mm | - |
M274147TD | - | - | 30mm | - | 62mm | - | - | - |
M275349TD | - | - | - | - | - | - | - | - |
M278748TD | - | - | 1-3/4 in | - | 2-1/4 in | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Weibo Precision Bearing Co., Ltd.
- AddressXiaoqinghe South Road,Licheng district,Jinan City,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234294
- Fax
Related News
6x12x3 bearing table |
50x62x25 bearing size pdf file |
800x1150x258 bearing dimensions |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Bb30 Ceramic Bearings
- 30203 Bearings
- 30207 Bearings
- ucf212 Bearings